Nosotros También suministramos los siguientes productos modelo.
AUTO | AUTO | Motor | Desplazamiento | OE No. | Válvula | Número de cilindros |
Para Daewoo/Chevrolet | Para chispa/Matiz | F8CV | 0,8 | 96642708/9631620 | 6V | 3 |
Para Daewoo/Chevrolet | PARA TICO | F8C | 0,8 | 11110-78B00-000 | 6V | 3 |
Para Daewoo | PARA DAMAZ | DAMAZ | 0,8 | 11110-80D00-000 | 6V | 3 |
Para Daewoo/Chevrolet | PARA Cielo/Lanos | G15MF | 1.5 | 96351976/94580900 | 8V | 4 |
Para Daewoo/Chevrolet | Para Aveo/Kalos | F14S3 | 1.4 | 94580947 | 8V | 4 |
Para Daewoo/Chevrolet | Para Cielo/navegar | C16SE | 1.6 | 94581192 | 8V | 4 |
Para GM/Chevrolet | PARA CAPTIVA/Excelente | F16D3 | 1.6 | 9644692/96440128 | 16V | 4 |
Para GM/Chevrolet | ParaVECTRA/ASTRA | T18SED | 1.8 | 93333317/92064173 | 16V | 4 |
Para GM/Chevrolet | PARA N200/N300 | B12/B10 | 1.0/1.2 | 9048771/24542621 | 16V | 4 |
Para GM/Chevrolet | Para chispa/vela | B15/C14 | 1.4 | 9024657 | 16V | 4 |
Para GM/Chevrolet | PARA V8 | GM350 | 3.5 | 9041351/9040572A | 8V | 4 |
ParaPeugeot | PARA 206/307/207 | TU5JP4 | 1.6 | 9656769580/ 9636076010 | 16V | 4 |
ParaPeugeot | PARA C5/508/408 | EW10A | 2.0 | 0200.FT |
16V | 4 |
ParaPeugeot | PARA C5/508/408 | EW12A | 2.3 | 9672044210 | 16V | 4 |
ParaPeugeot/BMW | PARADS4/408/3008/MINI | EP6 | 1.6 | 967836981A/ 9806024610 | 16V | 4 |
ParaPeugeot | PARA 307/308/C4 | EC8 | 1.8 | 967393788A | 16V | 4 |
ParaPeugeot | PARA 301/308/2008/C3 | EC5 | 1.6 | 9672983280 | 16V | 4 |
ParaPeugeot | PARA 306/405/406 | XU7/XU7/JPL3 | 1.8 | K911841548A/ 9614838983 | 8V | 4 |
ParaPeugeot | PARA 206 | TU3 | 1.4 | 9654841380 | 8V | 4 |
Para IVECO/FIAT | Para diario/Ducato | 8140.23/43 | 2.8 | 908687/2996390/ 500311375 | 8V | 4 |
Para IVECO/FIAT/Peugeot | Para Ducato/diario/Boxer | F30DT/F1CE | 3.0 | 71724123/ 504110672 | 16V | 4 |
PARA FIAT | Para Tempra/Tipo | 159A3.046 | 1.6 | 7704453/7618445 | 8V | 4 |
PARA FIAT | Para Tempra/Tipo | 836A4.000 | 1.4 | 46459673 | 8V | 4 |
PARA FIAT | PARA Punto | 1.2/1.4 | 717739156/ 7958558 | 16V | 4 | |
Para Renault | PARA Toros | R9 | 1.4 | 7702164346/ 7700715844 | 8V | 4 |
Para Renault | PARA CLIO | F8Q | 1.9 | 7701471013/ 7701468014 | 8V | 4 |
Para Suzuki | PARA SK410 | F10A | 1.0 | 8V | 4 | |
ParaSuzuki | Para llevar/Vitara | G13B/G16B | 1.6 | 11110-82602/ 11100-57B02 | 8V | 4 |
ParaSuzuki | Para Swift/SA310 Forsa/SOHC | G10/G10B/G10A | 1.0 | 11110-82012 | 6V | 3 |
PARA TOYOTA | POR 3A/4A | 491Q | 2.4 | 11101-73020 | 8V | 4 |
PARA TOYOTA | Para Corolla/Celica | 1ZZ/2ZZ | 1.8 | 11101-22071 | 16V | 4 |
PARA TOYOTA | Para corola | 4AFE | 1.6 | 11101-09110 | 16V | 4 |
PARA TOYOTA | Para Hilux/innova | 2TR | 2.7 | 11101-75200/ 11101-75240 | 16V | 4 |
PARA VW | EA888 | 1.8 | 06J103403F | 16V | 4 | |
PARA VW/AUDI | PARA POLO/BORA/LAVIDA | EA111 | 1.4 | 03C103358AP | 16V | 4 |
Para Ford/Land Rover | PARA DUCATO/defensor | 4HU | 2.2 | 9662378080/ 71724181/1433147 | 16V | 4 |
Para Chery | PARA QQ | 372A | 1.0 | 1003015MA | 12V | 3 |
PARA LIFAN | PARA 力帆系列 | |||||
PARA HYUNDAI | PARA H100 H1 | D4BA D4BAT D4BB | 2.5 | 22100-42000 22100-42200 22100-42201 22100-42210 22100-42400 22100-42401 22100-42402 22100-42900 22100-42920 22001-427A1 | 8V | 4 |
PARA HYUNDAI | PARA H100 H1 | 4D56 4D55 | 2.5D 2.3D | 22100-42U00 | 8V | 4 |
PARA HYUNDAI | Para H100 H1 Grace Porter Starex 97MY Starex 02MY | D4BA D4BH D4BAT | 2.5TD | 22100-42530 22100-42531 22100-42960 22100-42961 22100-42A20 22000-42A20 | 8V | 4 |
PARA HYUNDAI | Para H100 H1 Libero Porter Starex 97MY Starex 02MY | D4BA 4D56 4D55 | 2.5TDI | 22100-42700 22100-42701 22100-42702 22100-42710 | 8V | 4 |
PARA HYUNDAI | PARA H-1 H100 | D4BF | 2.5TD | 22100-42750 22100-42751 22100-42880 MD348983 |
8V | 4 |
PARA ISUZU | 4ZD1 | 2.3L | 8-97119-761-1 | 8V | 4 | |
PARA ISUZU | 4ZE1 | 2.6L | 8-97023-674-0 | 8V | 4 | |
PARA ISUZU | 4ZE1 | 2.6L | 8-97023-674-0 | 8V | 4 | |
PARA ISUZU | 4ZE3 | 2.6 | 8-97129-640 | 8V | 4 | |
PARA FORD | Para F250 F350 F450 F550 Super Duty F53 | 6.7L V8 IZQUIERDA | 6.7L V8 | BC3Z-6049-A BC3Z-6049-S BC3Z-6049-P RF8C306C06CC |
16V | 4 |
PARA FORD | Para F250 F350 F450 F550 Super Duty F53 | 6.7L V8 IZQUIERDA | 6.7L V8 | BC3Z-6049-B BC3Z-6049-R BC3Z-6049-N RF8C306090CC |
16V | 4 |
PARA NISSAN | Para Narava Cabstar King-cab Pathfinder de cuerpo duro Tino D22S D40M |
YD22 YD22DDTi YD25 YD25DDTI | 2.5DTI (2488 cc) | 11040-5M300 11040-5M301 11040-5M302 11040-BN360 | 16V | 4 |
PARA NISSAN | Para Narava Pathfinder | YD22 YD22DDTi YD25 YD25DDTI | 2.2 DTI (2184cc) 2.5DTI (2488cc) |
11039-EC00A 11040-EC00A 11040-EC00C 11039-EB30A 11040-EB30A 11040-EB300 |
16V | 4 |
PARA NISSAN | Para Narava Pathfinder | YD25 YD25ETI | 2.5ETI | 110405X00A | 16V | 4 |
PARA NISSAN | Para carretilla elevadora | K21 K25 | 2.0 | 11040-FY501 | 8V | 4 |
PARA TOYOTA | Para 4Runner Celica recogida Cressida Supra | 22R 22REC 22R-TE | 2.4 | 11101-35080 11101-35060 | 8V | 4 |